Takstblad
| Tarif : 2011-12 | |||||||
| Forbrugere tilsluttet hovedcentralen og Søndersøpark-Jomfrubakken. | |||||||
| Excl. Moms | |||||||
| MWh | 525,00 | kr. | |||||
| KWh | 0,525 | kr. | |||||
| Gj | 145,83 | kr | |||||
| Fast afgift pr. m2 | 21,00 | kr. | |||||
| Målerleje < 1,5 | m3 | 500,00 | kr. | ||||
| Målerleje > 1,5 | m3 | 1000,00 | kr. | ||||
| Forbrugere i Ryget Skovby. | |||||||
| MWh | 525,00 | kr. | |||||
| KWh | 0,525 | kr. | |||||
| Gj | 145,83 | kr | |||||
| Fast afgift pr. m2 | 34,00 | kr. | |||||
| Heraf tidsbegrænset | 13,00 | kr. | |||||
| Målerleje < 1,5 | m3 | 500,00 | kr. | ||||
| Boligselskab i Ryget Skovby med særlig kontrakt. | |||||||
| MWh | 754,00 | kr. | |||||
| Fast afgift pr. m2 | 22,15 | kr. | |||||
| Målerleje | 1107,00 | kr. | |||||
| Prisen er beregnet for september 2010 og reguleres hver måned iht. kontrakt. | |||||||
| Restance-, lukke og genåbningsgebyr. | |||||||
| Der anvendes energitilsynets standardgebyrer | |||||||
| Restancegebyr* | pr. rykkerskrivelse | 100,00 | kr. | ||||
| Incassomeddelelse* | 100,00 | kr. | |||||
| Lukkegebyr* | 375,00 | kr. | |||||
| Genåbningsgebyr | 375,00 | kr | |||||
| Flytteopgørelse ved selvaflæsning | 65,00 | kr. | |||||
| **Hertil kommer omkostningerne til advokat, foged og låsesmed. | |||||||
| Tilslutningsafgift og Stikledningsbidrag: | |||||||
| Parcelhuse og lign.: | |||||||
| Tilslutningsafgift pr. m2 iflg.BBR | 50,00 | kr. | |||||
| Stikledningsbidrag grundbeløb | 5000,00 | kr. | |||||
| Stikledningsbidrag opmålt fra skel. | mtr. pris | 500,00 | kr. | ||||
| Storforbruger: | |||||||
| Tilslutningsafgift pr. m2 iflg.BBR | 0 – 200m2 | 50,00 | kr. | ||||
| Tilslutningsafgift pr. m2 iflg.BBR | 200 – 400m2 | 40,00 | kr. | ||||
| Tilslutningsafgift pr. m2 iflg.BBR | > – 400m2 | 25,00 | kr. | ||||
| Stikledningsbidrag: | Efter regning | ||||||
Nyudstykninger:
Alle udgifter til etablering af fordelingsledninger i området, hvor udstykningen er beliggende,betales af udstykkeren.
Forbrugeren betaler herudover tilslutningsafgift
Måler leveres af Varmeværket.